Bursa
14°

KAPALI

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 526305 19328175 % -0.08951 21:08
  • Ethereum 33293 120454596.83683 % -0.16447 21:08
  • Tether 19.19 79022291662.577 % 0.20447 21:05
  • BNB 6182.49 157895234 % 0.90184 21:08
  • USD Coin 19.2 33917753184.637 % 0.37899 21:08
  • XRP 8.75 50950912949 % 7.96057 21:08
  • Cardano 6.77 35045020830.323 % -1.95359 21:08
  • Dogecoin 1.42 138669746383.7 % -1.13539 21:08
  • Lido Staked Ether 33202 5862406.8898486 % -0.55151 21:08
  • Polygon 20.59 9080469069.2849 % -0.85002 21:08
  • Solana 390.39 383901282.00796 % -0.08795 21:08
  • Polkadot 113.25 1215654474.3456 % -0.97897 21:09
  • Litecoin 1741.82 72562045.733471 % 0.61721 21:08
  • Shiba Inu 0.00020162 5.8936043871714E+14 % -0.8061 21:08
  • TRON 1.22 91108362792.729 % 0.34073 21:08
  • Avalanche 317.52 325759878.47643 % -1.55617 21:08
  • Dai 19.12 5241895245.2118 % 0.40116 21:05
  • Uniswap 110.07 753766667 % -1.46489 21:09
  • Wrapped Bitcoin 527386 150150.6542473 % -0.13218 21:08
  • Chainlink 135.19 491599971.23056 % -1.887 21:08
  • Cosmos Hub 213.35 292586163.82743 % 0.78648 21:09
  • LEO Token 64.73 931019239.9 % -1.56936 21:08
  • Toncoin 39.83 1473591410.7431 % -0.22202 21:08
  • Monero 3092.8 18147820.376415 % 1.14018 21:09
  • Ethereum Classic 382.09 140084297.92556 % -0.38182 21:08
  • OKB 791.74 60000000 % -2.00489 21:08
  • Stellar 1.75 26568304752.102 % 3.11691 21:09
  • Bitcoin Cash 2391.26 19346774.896651 % 0.96469 21:08
  • Filecoin 103.21 409730281 % -2.15064 21:08
  • Aptos 221.66 178898019.57941 % -4.26166 21:08
  • TrueUSD 19.22 2041446767.12 % 0.72585 21:09
  • Hedera 1.14 30162396685.022 % -0.32055 21:08
  • Quant 2334.55 14544176.164091 % -0.22415 21:08
  • Lido DAO 39.15 859662558.89633 % -3.11886 21:08
  • Cronos 1.31 25263013692 % 0.61739 21:08
  • NEAR Protocol 36.85 866021029.72031 % -2.0703 21:08
  • VeChain 0.434157 72511146418 % -0.51093 21:09
  • Arbitrum 22.95 1275000000 % -3.40978 21:08
  • Algorand 3.93 7128873910.7107 % -1.64865 21:08
  • ApeCoin 76.35 368593750 % 0.63645 21:08
  • Internet Computer 93.24 298011045.46938 % -0.98293 21:08
  • Stacks 17.74 1367812775.6276 % -8.24182 21:08
  • The Graph 2.63 8884173883.4701 % -3.26637 21:08
  • EOS 21.3 1099350244.5867 % -4.24245 21:08
  • Fantom 8.35 2783498693.7492 % -4.62398 21:08
  • The Sandbox 11.98 1820281926.2233 % -0.27178 21:08
  • Decentraland 11.1 1824389524.3915 % -0.34649 21:08
  • MultiversX 801.92 25182627 % -0.85449 21:09
  • Frax 19.18 1044853133.2588 % 0.2414 21:08
  • Tezos 21.32 923854773.1748 % -0.96783 21:09
  • Aave 1361.11 14332847.361249 % -2.27572 21:09
  • Theta Network 19.16 1000000000 % -0.29041 21:08
  • Flow 18.28 1036200000 % -2.26563 21:08
  • ImmutableX 19.99 914163545.54002 % -4.09235 21:08
  • Axie Infinity 158 115661358.61362 % 0.91244 21:09
  • NEO 229.72 70530000 % -2.91436 21:08
  • KuCoin 167.22 97309282.45732 % -0.18492 21:08
  • Synthetix Network 46.26 315272304.13952 % -3.73685 21:08
  • Terra Luna Classic 0.00244724 5897019327227.5 % 5.01342 21:08
  • Rocket Pool 734.96 19257025.547118 % 0.7112 21:08
  • WhiteBIT Token 97.54 144118517.10815 % 3.66038 21:08
  • BitDAO 9.84 1433909320.2107 % 0.40413 21:08
  • USDD 19.02 725332535.84225 % 0.28835 21:08
  • Gate 97.27 140973058.65505 % -2.07979 21:08
  • Curve DAO 17.5 770819807 % 1.54465 21:08
  • Bitcoin SV 699.49 19266076.644239 % 0.87235 21:08
  • Klaytn 4.32 3080125351.1111 % 0.18947 21:08
  • Mina Protocol 15.21 873513169.84004 % -3.54424 21:08
  • PancakeSwap 71.03 186245056.11272 % 1.13616 21:08
  • Optimism 41.76 314844141 % -1.5711 21:08
  • Conflux 5.99 2097547687.2652 % -5.5197 21:09
  • Dash 1112.21 11199259.522225 % -4.64492 21:08
  • Chiliz 2.28 5344064580 % 0.16157 21:08
  • Maker 12682.79 901310.94728931 % -0.16629 21:08
  • Huobi 70.09 162336522.3 % 0.81743 21:09
  • eCash 0.00058679 19342792173303 % 0.33212 21:08
  • GMX 1318.29 8574191.5604736 % -2.17 21:08
  • BitTorrent 1.176E-5 9.51421714286E+14 % -0.05964 21:08
  • Bitget Token 7.63 1400001000 % 1.67591 21:05
  • Frax Share 147.25 71087113.175473 % -1.57261 21:08
  • XDC Network 0.746771 13824268851 % 3.69996 21:08
  • SingularityNET 8.38 1206121857.262 % -8.42988 21:08
  • cETH 668.31 14927271.092645 % -0.811 21:08
  • PAX Gold 38302 255353.817 % 1.09009 21:08
  • Trust Wallet 22.76 416649900 % 1.15991 21:08
  • Tokenize Xchange 117.58 79995999.945184 % -1.83575 21:08
  • Tether Gold 38015 246524.33 % 0.37776 21:08
  • cUSDC 0.437646 19353742459.124 % 0.22961 21:08
  • Osmosis 15.15 552860173 % 0.89474 21:08
  • Zilliqa 0.513385 16279925717.525 % -1.02188 21:08
  • Flare 0.682579 12224436639.005 % -4.66807 21:08
  • Loopring 6.65 1245991468.9425 % 1.97334 21:08
  • Radix 0.789963 10132584923.846 % -1.98682 21:08
  • NEXO 14.28 560000010.0064 % 3.91282 21:08
  • 1inch 9.53 834797180.41954 % -1.12603 21:08
  • THORChain 26.41 300700561 % 0.2196 21:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.