DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.847 s Değişim: 0.30% 35,33 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   62.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 11885
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 -0,54 13:59:47
  • AGHOL 27,62 -1,29 14:00:00
  • AHGAZ 46,50 0,65 13:57:51
  • AKBNK 70,10 0,00 13:59:33
  • AKCNS 194,10 0,31 13:57:35
  • AKFYE 3,02 -1,63 13:57:33
  • AKSA 10,96 3,79 14:00:09
  • AKSEN 72,00 0,70 13:59:32
  • ALARK 109,00 2,16 13:59:00
  • ALBRK 8,54 -0,23 13:59:08
  • ALTNY 11,32 0,18 13:58:20
  • ANHYT 95,95 -0,05 13:58:08
  • ANSGR 22,50 0,18 13:59:28
  • ARCLK 68,45 -1,58 14:00:04
  • ASELS 346,00 0,36 14:00:00
  • ASTOR 168,70 -4,80 14:00:07
  • AYGAZ 280,25 0,00 13:59:17
  • BERA 10,30 0,29 13:56:56
  • BIMAS 391,50 0,90 13:59:57
  • BINHO 4,16 2,46 13:56:32
  • BRSAN 636,50 -0,39 13:59:30
  • BRYAT 1.224,00 -0,24 13:55:49
  • BTCIM 1,91 0,00 14:00:09
  • CANTE 1,02 0,99 14:00:08
  • CCOLA 78,10 2,56 14:00:04
  • CIMSA 42,36 0,05 13:58:37
  • CVKMD 13,28 0,15 13:55:44
  • CWENE 17,85 6,06 14:00:08
  • DOAS 122,80 -1,68 14:00:00
  • DOHOL 16,79 -1,18 14:00:08
  • ECILC 49,50 -0,60 14:00:08
  • ECZYT 158,20 -0,13 14:00:01
  • EGEEN 4.772,50 -0,21 13:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 80,05 -0,19 13:57:28
  • EKGYO 18,82 0,05 14:00:04
  • ENERY 14,57 0,83 14:00:00
  • ENJSA 120,20 1,43 13:59:23
  • ENKAI 83,10 0,91 13:59:44
  • ENTRA 4,68 0,00 13:59:46
  • EREGL 32,50 1,37 14:00:08
  • EUREN 2,52 2,02 13:59:23
  • FROTO 74,00 0,89 14:00:07
  • GARAN 152,70 0,07 13:59:48
  • GLRMK 113,70 1,70 14:00:08
  • GLYHO 15,85 -0,19 13:58:36
  • GRSEL 253,00 -0,10 13:57:18
  • GUBRF 282,00 0,53 14:00:02
  • GWIND 19,29 -0,62 14:00:08
  • HALKB 42,38 -1,72 14:00:04
  • HEKTS 1,69 -0,59 13:59:36
  • ISCTR 13,60 -0,22 14:00:09
  • ISDMR 52,05 1,17 14:00:00
  • ISMEN 27,92 0,58 13:57:52
  • KARSN 7,62 0,93 13:59:23
  • KATMR 1,16 2,65 14:00:03
  • KCAER 10,30 0,98 14:00:08
  • KCHOL 208,40 0,10 14:00:08
  • KORDS 2,55 0,39 13:58:33
  • KRDMD 38,84 -0,10 13:59:36
  • LMKDC 22,02 0,55 13:59:48
  • MAVI 35,60 0,23 13:56:06
  • MGROS 475,75 0,05 13:59:45
  • MPARK 465,25 2,82 13:59:44
  • OBAMS 3,63 -0,55 14:00:05
  • ODAS 4,84 0,83 13:58:48
  • OTKAR 323,25 -1,45 13:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 19,86 -0,10 13:59:21
  • PAHOL 0,82 1,23 13:59:24
  • PETKM 16,70 -0,54 13:59:55
  • PGSUS 156,90 -0,82 14:00:07
  • RGYAS 166,50 0,42 13:58:30
  • RYSAS 25,58 -0,16 13:59:19
  • SAHOL 84,55 0,06 14:00:09
  • SASA 1,59 -0,63 14:00:08
  • SISE 36,08 0,17 13:59:19
  • SNGYO 2,68 0,75 13:58:37
  • SOKM 45,00 -0,97 13:59:21
  • TABGD 193,00 -0,10 13:59:17
  • TAVHL 300,00 -0,33 14:00:08
  • TCELL 96,95 0,52 13:59:56
  • TCKRC 128,00 1,99 14:00:03
  • THYAO 321,25 0,71 14:00:08
  • TKFEN 201,50 -1,61 14:00:08
  • TOASO 238,20 0,08 14:00:04
  • TRALT 37,94 0,69 13:59:45
  • TRENJ 76,75 1,59 13:57:13
  • TRGYO 86,50 -0,23 13:59:13
  • TRMET 108,50 0,18 14:00:08
  • TSKB 10,66 -0,37 13:55:02
  • TTKOM 51,90 2,67 13:59:44
  • TTRAK 365,75 -0,14 13:57:23
  • TUKAS 2,18 -0,46 13:58:50
  • TUPRS 359,25 0,63 14:00:07
  • TURSG 3,30 1,23 14:00:04
  • ULKER 74,55 -0,60 13:59:35
  • VAKBN 33,32 -0,89 13:59:51
  • VESTL 14,59 3,62 14:00:06
  • YKBNK 37,80 -0,26 14:00:08
  • ZOREN 1,52 3,40 13:59:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.