DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.227 s Değişim: -2.09% -282,57 Adet:   5.009 Mio.Lot Hacim:   102.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,202
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 -1,05 15:33:37
  • AKBNK 70,55 -1,40 15:33:42
  • AKSA 10,77 -3,15 15:32:14
  • AKSEN 65,90 -3,80 15:33:40
  • ALARK 107,10 -2,19 15:33:12
  • ALTNY 14,02 -4,50 15:33:42
  • ANSGR 26,08 -0,91 15:33:14
  • ARCLK 87,60 -2,40 15:31:42
  • ASELS 375,25 -1,18 15:33:42
  • ASTOR 255,50 0,00 15:33:41
  • BALSU 6,26 -9,93 15:33:33
  • BERA 12,11 -5,09 15:33:14
  • BIMAS 416,00 -0,48 15:33:32
  • BRSAN 657,50 -1,28 15:33:24
  • BRYAT 1.568,00 -2,97 15:33:15
  • BSOKE 14,31 -10,00 15:28:33
  • BTCIM 2,96 -4,82 15:33:29
  • CANTE 1,20 -4,00 15:33:17
  • CCOLA 79,75 -0,81 15:33:29
  • CIMSA 41,14 -2,28 15:33:38
  • CVKMD 13,76 -2,76 15:33:29
  • CWENE 22,98 -5,90 15:33:42
  • DAPGM 5,55 -9,90 15:28:37
  • DOAS 153,40 -2,23 15:33:15
  • DOHOL 20,20 -3,16 15:33:26
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 15:08:23
  • ECILC 58,05 -9,72 15:24:22
  • EFOR 19,44 6,87 15:33:43
  • EKGYO 18,93 -1,61 15:33:42
  • ENERY 12,89 1,82 15:33:40
  • ENJSA 108,70 -2,51 15:33:23
  • ENKAI 85,15 -0,70 15:33:29
  • EREGL 36,38 0,66 15:33:43
  • ESEN 2,91 -5,83 15:32:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 52,55 -7,32 15:33:26
  • EUREN 3,22 -4,73 15:33:15
  • FENER 2,58 -1,90 15:33:41
  • FROTO 76,40 -1,36 15:33:42
  • GARAN 130,10 -1,81 15:33:38
  • GENIL 8,23 -8,56 15:33:31
  • GESAN 43,26 -9,99 15:31:57
  • GLRMK 131,40 -4,58 15:33:40
  • GRSEL 270,50 -1,99 15:33:04
  • GRTHO 160,70 -9,97 15:30:44
  • GSRAY 0,94 -3,09 15:33:20
  • GUBRF 430,75 0,35 15:33:04
  • HALKB 47,02 -1,63 15:33:40
  • HEKTS 2,33 -4,12 15:33:41
  • IEYHO 167,70 -9,98 15:21:23
  • ISCTR 13,29 -0,60 15:33:37
  • ISMEN 33,94 -2,25 15:33:13
  • IZENR 4,82 -9,91 15:30:32
  • KCHOL 215,30 -1,55 15:33:41
  • KLRHO 42,34 -9,99 15:30:37
  • KRDMD 43,98 -0,23 15:33:42
  • KTLEV 22,26 -9,95 15:31:32
  • KUYAS 50,85 -9,92 15:33:40
  • MAGEN 27,24 -9,98 15:16:43
  • MAVI 36,52 -3,18 15:33:40
  • MGROS 519,50 -0,95 15:33:04
  • MIATK 25,30 -9,96 15:33:42
  • MPARK 433,75 -0,29 15:33:38
  • OBAMS 4,33 -8,46 15:32:13
  • ODAS 6,76 -4,25 15:33:42
  • ODINE 462,25 -9,98 15:33:40
  • OTKAR 301,00 -1,79 15:33:29
  • OYAKC 19,85 -2,79 15:33:38
  • PAHOL 1,03 -7,21 15:33:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 15:30:46
  • PATEK 18,47 -9,99 15:33:24
  • PETKM 21,18 -1,67 15:33:43
  • PGSUS 148,30 -1,26 15:33:42
  • PSGYO 2,11 -9,83 15:32:47
  • QUAGR 2,44 -6,51 15:33:24
  • RALYH 198,00 -10,00 14:45:55
  • REEDR 4,77 -5,17 15:32:31
  • SAHOL 89,45 -1,27 15:33:42
  • SARKY 21,98 -2,31 15:33:14
  • SASA 2,31 -4,55 15:33:37
  • SISE 39,66 -1,29 15:33:40
  • SKBNK 6,15 -1,76 15:33:40
  • SOKM 57,55 0,70 15:33:27
  • TAVHL 274,00 0,09 15:33:07
  • TCELL 97,05 -2,12 15:33:38
  • THYAO 285,00 -1,47 15:33:41
  • TKFEN 244,60 -5,19 15:33:32
  • TOASO 278,25 -3,05 15:33:39
  • TRALT 50,15 1,19 15:33:32
  • TRENJ 103,40 -0,39 15:32:59
  • TRMET 129,30 -2,05 15:33:41
  • TSKB 10,82 -3,57 15:33:33
  • TTKOM 52,70 -0,19 15:33:39
  • TUKAS 1,84 -3,16 15:33:08
  • TUPRS 415,00 0,73 15:33:34
  • TURSG 5,92 -1,33 15:33:40
  • ULKER 88,15 -1,62 15:33:32
  • VAKBN 33,28 0,85 15:33:38
  • VESTL 22,92 -4,90 15:33:40
  • YKBNK 35,76 1,25 15:33:42
  • ZOREN 2,28 -6,94 15:33:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.