DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.896 s Değişim: 0.72% 85,00 Adet:   3.592 Mio.Lot Hacim:   94.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 152,30 -0,20 16:47:19
  • GARFA 22,02 -0,27 16:44:27
  • GATEG 88,40 0,91 14:00:00
  • GEDIK 4,95 -1,00 16:35:44
  • GEDZA 19,22 -0,41 16:38:50
  • GENIL 5,02 8,89 16:47:07
  • GENKM 6,64 1,07 16:46:29
  • GENTS 3,09 1,31 16:45:20
  • GEREL 22,92 4,28 16:47:00
  • GESAN 35,20 4,33 16:47:20
  • GIPTA 28,82 10,00 16:37:18
  • GLBMD 7,22 -2,43 16:46:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,64 -1,87 16:46:56
  • GLDTR 528,75 0,86 16:47:20
  • GLRMK 115,50 3,31 16:47:16
  • GLRYH 1,25 -2,34 16:42:37
  • GLYHO 15,83 -0,31 16:46:33
  • GMSTR 500,25 -0,55 16:47:13
  • GMTAS 48,92 2,17 16:44:21
  • GOKNR 12,18 -1,69 16:45:36
  • GOLDA 6,14 1,49 16:45:30
  • GOLTS 233,50 -0,81 16:43:38
  • GOODY 1,91 1,06 16:43:08
  • GOZDE 16,17 -1,70 16:46:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,12 -0,49 16:27:48
  • GRSEL 253,00 -0,10 16:46:36
  • GRTHO 78,20 -2,49 16:47:06
  • GSDDE 10,18 -0,29 16:47:16
  • GSDHO 3,89 0,52 16:39:20
  • GSRAY 0,73 0,00 16:44:33
  • GUBRF 286,00 1,96 16:47:14
  • GUNDG 116,00 9,95 16:47:03
  • GWIND 19,34 -0,36 16:47:13
  • GZNMI 19,96 -0,60 16:46:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.