DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.227 s Değişim: -2.09% -282,57 Adet:   5.009 Mio.Lot Hacim:   102.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,202
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,10 -1,81 15:33:11
  • GARFA 24,54 -4,44 15:32:33
  • GATEG 218,20 -9,98 12:55:01
  • GEDIK 5,39 8,02 15:33:21
  • GEDZA 24,48 -2,39 15:23:27
  • GENIL 8,23 -8,56 15:33:31
  • GENKM 8,57 -6,95 15:33:24
  • GENTS 4,47 -5,10 15:31:12
  • GEREL 26,62 -9,76 15:32:50
  • GESAN 43,26 -9,99 15:31:57
  • GIPTA 50,00 -9,99 15:30:57
  • GLBMD 9,74 -5,44 15:20:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,12 -4,12 15:33:31
  • GLDTR 571,25 -0,31 15:31:49
  • GLRMK 131,20 -4,72 15:33:24
  • GLRYH 2,18 -9,92 15:20:25
  • GLYHO 15,25 -3,17 15:32:20
  • GMSTR 626,75 1,42 15:32:18
  • GMTAS 41,70 -5,18 15:32:19
  • GOKNR 17,16 -3,60 15:32:45
  • GOLDA 10,18 -4,95 15:33:28
  • GOLTS 268,25 -3,85 15:32:37
  • GOODY 2,42 -3,20 15:30:03
  • GOZDE 20,48 -3,94 15:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,91 -9,99 15:21:37
  • GRSEL 270,50 -1,99 15:33:04
  • GRTHO 160,70 -9,97 15:30:44
  • GSDDE 12,72 -5,64 15:33:21
  • GSDHO 4,13 -4,40 15:32:17
  • GSRAY 0,94 -3,09 15:33:20
  • GUBRF 430,75 0,35 15:33:04
  • GUNDG 535,50 -9,92 15:19:23
  • GWIND 20,84 -3,07 15:32:33
  • GZNMI 37,72 -5,65 15:31:35