DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.847 s Değişim: 0.30% 35,48 Adet:   2.429 Mio.Lot Hacim:   62.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 11885
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,21 -3,15 14:00:32
  • SAHOL 84,55 0,06 14:00:27
  • SAMAT 3,31 1,53 13:27:28
  • SANEL 32,40 8,80 13:54:32
  • SANFM 5,01 -1,38 14:00:06
  • SANKO 21,60 2,27 14:00:44
  • SARAE 40,16 9,97 13:59:19
  • SARKY 16,29 -0,85 14:00:41
  • SASA 1,59 -0,63 14:00:49
  • SAYAS 41,90 0,38 13:57:36
  • SDTTR 11,67 -0,34 14:00:38
  • SEGMN 15,18 10,00 13:57:26
  • SEGYO 2,89 2,12 13:59:56
  • SEKFK 3,16 8,22 13:59:48
  • SEKUR 3,43 6,19 14:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 100,80 9,09 14:00:46
  • SELVA 1,00 1,01 13:58:39
  • SERNT 5,16 0,98 14:00:47
  • SEYKM 2,68 -0,74 13:58:20
  • SILVR 1,45 0,69 13:49:04
  • SISE 36,06 0,11 14:00:34
  • SKBNK 3,83 0,26 14:00:01
  • SKTAS 1,30 1,56 13:47:10
  • SKYLP 72,75 9,81 14:00:02
  • SKYMD 10,65 -3,62 14:00:14
  • SMART 16,53 3,25 14:00:39
  • SMRTG 4,34 1,40 14:00:42
  • SMRVA 5,29 9,98 14:00:15
  • SNGYO 2,67 0,38 14:00:24
  • SNICA 2,24 -1,75 13:50:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,90 2,55 12:55:24
  • SODSN 5,83 -6,87 13:55:04
  • SOHOE 7,54 0,00 13:59:50
  • SOKE 7,12 0,28 13:57:27
  • SOKM 45,00 -0,97 14:00:49
  • SONME 107,00 0,00 13:58:48
  • SRVGY 1,88 1,62 14:00:36
  • SSAAT 23,04 0,52 13:55:37
  • SUMAS 176,90 0,00 14:00:00
  • SUNTK 15,74 0,90 14:00:24
  • SURGY 16,97 -1,45 13:58:50
  • SUWEN 5,25 2,14 13:58:58
  • SVGYO 3,14 9,79 14:00:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.