DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.225 s Değişim: -2.11% -284,41 Adet:   4.795 Mio.Lot Hacim:   97.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,70 -2,48 15:15:52
  • ECILC 59,05 -8,16 15:17:25
  • ECOGR 32,88 -6,59 15:17:05
  • ECZYT 234,90 -10,00 15:17:20
  • EDATA 12,46 -9,97 15:14:33
  • EDIP 32,50 -4,41 15:16:56
  • EFOR 19,43 6,82 15:17:15
  • EGEEN 5.430,00 -6,62 15:17:07
  • EGEGY 16,32 -9,98 15:13:15
  • EGEPO 7,45 -5,34 15:17:25
  • EGGUB 98,65 -3,66 15:16:50
  • EGPRO 33,00 -9,49 15:16:59
  • EGSER 2,69 -3,58 15:14:24
  • EKDMR 37,68 -6,08 15:16:52
  • EKGYO 18,83 -2,13 15:17:12
  • EKIM 15,30 -9,95 15:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 50,00 -2,34 13:55:03
  • EKOS 3,94 -2,96 15:15:44
  • EKSUN 4,70 -4,86 15:12:21
  • ELITE 21,94 -4,36 15:17:25
  • EMKEL 10,12 -4,44 15:15:54
  • EMNIS 130,60 -9,93 14:00:00
  • EMPAE 51,60 -2,73 15:16:19
  • ENDAE 15,00 -4,15 15:17:00
  • ENERY 12,95 2,29 15:17:24
  • ENJSA 108,30 -2,87 15:17:15
  • ENKAI 84,90 -0,99 15:17:20
  • ENPRA 47,68 -2,73 12:55:01
  • ENSRI 3,59 -4,27 15:14:33
  • ENTRA 3,78 -6,20 15:16:15
  • EPLAS 5,62 -5,23 15:16:59
  • ERBOS 128,30 -7,56 15:15:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 37,24 -6,62 15:17:07
  • EREGL 36,26 0,33 15:17:25
  • ERSU 17,46 -10,00 15:14:08
  • ESCAR 33,62 -9,96 14:37:21
  • ESCOM 4,50 -5,46 15:16:38
  • ESEN 2,92 -5,50 15:17:17
  • ETILR 5,53 -3,83 15:16:20
  • ETYAT 9,34 -9,93 14:59:30
  • EUHOL 7,20 -8,63 13:55:03
  • EUKYO 12,51 -10,00 14:43:27
  • EUPWR 52,90 -6,70 15:17:23
  • EUREN 3,23 -4,44 15:17:09
  • EUYO 3,85 -9,84 14:50:02
  • EYGYO 2,15 -4,87 15:05:08