DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.222 s Değişim: -2.13% -287,63 Adet:   5.251 Mio.Lot Hacim:   107.798 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,202
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 244,40 -9,98 15:30:32
  • KARCL 170,00 -9,96 15:53:13
  • KAREL 6,31 -5,82 15:52:22
  • KARSN 9,48 -9,97 15:53:28
  • KARTN 126,50 -5,53 15:51:17
  • KATMR 1,61 -4,17 15:53:52
  • KAYSE 3,53 -4,34 15:53:41
  • KBORU 12,73 -9,97 15:53:49
  • KCAER 11,77 -2,40 15:53:28
  • KCHOL 214,40 -1,97 15:54:02
  • KENT 316,00 -1,40 12:55:01
  • KERVN 6,98 -2,79 13:55:03
  • KFEIN 6,61 -4,20 15:53:32
  • KGYO 11,18 -1,76 15:53:51
  • KIMMR 11,44 -4,11 15:53:33
  • KLGYO 3,93 -1,75 15:50:35
  • KLKIM 23,26 -3,57 15:53:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,46 -6,83 15:53:19
  • KLNMA 8,46 -3,42 13:55:03
  • KLRHO 42,34 -9,99 15:53:36
  • KLSER 20,46 -4,30 15:52:27
  • KLSYN 12,91 -5,07 15:43:20
  • KLYPV 55,85 -4,86 15:53:54
  • KMPUR 15,50 -5,60 15:42:41
  • KNFRT 11,18 -8,88 15:53:31
  • KOCMT 3,08 -9,94 15:52:28
  • KONKA 8,17 -1,92 15:52:52
  • KONTR 2,84 -9,84 13:55:03
  • KONYA 3.860,00 -2,95 15:50:05
  • KOPOL 3,73 -9,90 15:53:31
  • KORDS 3,14 -7,10 15:52:33
  • KOTON 11,08 -3,57 15:53:32
  • KPEKS 76,55 -9,99 15:53:15
  • KRDMA 43,96 -4,85 15:53:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 87,30 -7,18 15:53:51
  • KRDMD 43,72 -0,82 15:53:52
  • KRGYO 3,06 -7,83 15:52:37
  • KRONT 19,85 0,25 15:53:38
  • KRPLS 10,70 -9,93 15:49:51
  • KRSTL 8,00 -0,12 15:51:33
  • KRTEK 5,42 -5,24 15:53:41
  • KRVGD 2,07 0,49 15:54:00
  • KSTUR 2.140,00 -3,82 12:55:01
  • KTLEV 22,26 -9,95 15:52:37
  • KTSKR 63,70 -5,14 15:51:17
  • KUTPO 73,50 -3,29 15:51:33
  • KUVVA 141,90 -9,96 15:43:13
  • KUYAS 50,85 -9,92 15:46:51
  • KZBGY 1,50 -5,66 15:53:15
  • KZGYO 20,26 -9,96 15:50:06