DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.252 s Değişim: -1.91% -257,71 Adet:   4.646 Mio.Lot Hacim:   94.391 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,14 -3,60 15:02:58
  • ICUGS 2,60 -9,72 15:02:35
  • IDGYO 2,37 -3,66 15:00:15
  • IEYHO 167,70 -9,98 14:50:17
  • IHAAS 41,46 -2,72 15:01:29
  • IHEVA 1,74 -4,92 15:00:29
  • IHGZT 1,09 -2,68 14:57:06
  • IHLAS 1,01 -1,94 15:03:05
  • IHLGM 1,42 -4,70 15:00:12
  • IHYAY 1,12 -4,27 15:02:12
  • IMASM 1,96 -3,92 15:03:07
  • INDES 10,41 -3,79 15:01:11
  • INFO 1,78 -9,64 15:00:49
  • INGRM 327,50 -4,38 15:03:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 186,00 -5,73 13:55:03
  • INTEM 213,40 -4,73 14:59:06
  • INTET 45,44 -4,78 15:02:52
  • INVEO 6,42 4,39 15:02:26
  • INVES 799,50 2,24 15:02:36
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:01
  • ISBIR 67,00 -1,90 14:00:00
  • ISBTR 435.600,00 -10,00 12:55:01
  • ISCTR 13,23 -1,05 15:03:00
  • ISDMR 61,00 -1,77 15:02:55
  • ISFIN 18,27 -1,14 15:00:58
  • ISGLK 690,25 0,77 14:51:22
  • ISGSY 14,37 -4,20 15:02:46
  • ISGYO 23,00 -1,71 15:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 4,74 -9,89 15:02:55
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 12:55:01
  • ISMDL 24,18 -2,14 15:02:33
  • ISMEN 34,14 -1,67 15:03:08
  • ISSEN 6,11 -4,23 14:58:16
  • ISVEA 70,85 -9,97 14:51:12
  • ISX30 22,77 -10,00 14:49:04
  • ISYAT 6,93 -2,39 15:01:51
  • IZENR 4,82 -9,91 15:02:43
  • IZFAS 37,20 -9,97 15:00:31
  • IZINV 38,14 -5,64 14:59:17
  • IZMDC 7,57 -6,54 15:00:52