DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.235 s Değişim: -2.03% -274,55 Adet:   6.637 Mio.Lot Hacim:   136.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,73 -9,91 17:25:07
  • DAPGM 5,55 -9,90 17:25:39
  • DARDL 1,32 -2,94 17:26:29
  • DCTTR 4,30 -9,85 17:25:32
  • DENGE 2,21 -2,21 17:25:53
  • DERHL 1,74 -4,40 17:24:42
  • DERIM 29,80 -5,22 17:21:15
  • DESA 8,98 -0,77 17:26:12
  • DESPC 33,62 -6,71 17:26:13
  • DEVA 98,15 -1,75 17:26:09
  • DGATE 71,75 -9,97 16:53:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,50 -6,62 17:24:41
  • DGNMO 5,44 -5,23 17:25:22
  • DIRIT 22,00 -7,09 14:00:00
  • DITAS 12,21 -9,96 17:17:18
  • DMRGD 10,70 -9,93 17:17:19
  • DMSAS 6,10 -9,63 17:25:30
  • DNISI 4,38 -1,79 17:16:55
  • DOAS 153,10 -2,42 17:25:37
  • DOCO 10.370,00 -2,17 17:25:13
  • DOFER 23,82 -3,41 17:26:25
  • DOFRB 88,75 0,17 17:26:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 43,52 -9,97 17:14:53
  • DOHOL 20,16 -3,36 17:25:41
  • DOKTA 20,22 -4,80 17:25:51
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 16:55:43
  • DUNYH 75,35 -9,98 17:16:17
  • DURDO 4,73 -5,02 17:13:51
  • DURKN 15,03 -6,65 17:17:48
  • DYOBY 11,59 -5,08 17:26:17
  • DZGYO 7,12 -0,42 17:23:07