DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.210 s Değişim: -2.22% -299,93 Adet:   5.539 Mio.Lot Hacim:   115.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,202
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 -9,98 16:05:40
  • A1YEN 1,95 -9,72 16:22:22
  • AAGYO 8,58 -8,43 16:23:22
  • ACSEL 98,60 -3,62 16:12:51
  • ADEL 28,94 -2,43 16:21:40
  • ADESE 0,75 -6,25 16:22:54
  • ADGYO 49,26 -0,53 16:20:28
  • AEFES 18,60 -2,52 16:23:20
  • AFYON 11,55 -2,94 16:23:04
  • AGESA 236,30 -1,95 16:23:00
  • AGHOL 34,42 -1,32 16:23:06
  • AGROT 1,68 -3,45 16:22:33
  • AGYO 7,35 -2,52 16:04:34
  • AHGAZ 41,20 0,54 16:20:10
  • AHSGY 12,34 -9,99 16:21:48
  • AKBNK 69,90 -2,31 16:23:03
  • AKCNS 198,10 -8,07 16:23:22
  • AKENR 9,26 -4,63 16:23:00
  • AKFGY 2,40 -2,04 16:23:21
  • AKFIS 14,84 6,38 16:23:17
  • AKFYE 20,96 -2,96 16:21:46
  • AKGRT 5,49 -2,66 16:21:07
  • AKHAN 27,92 -8,16 16:23:05
  • AKMGY 228,20 -4,44 16:20:27
  • AKSA 10,71 -3,69 16:23:06
  • AKSEN 66,15 -3,43 16:23:07
  • AKSGY 9,45 -1,15 16:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,48 -7,24 16:23:20
  • AKYHO 1,80 -4,76 16:20:04
  • ALARK 106,60 -2,65 16:22:34
  • ALBRK 8,60 0,70 16:21:46
  • ALBTN 26,32 -2,59 16:23:15
  • ALCAR 672,50 -3,72 16:23:20
  • ALCTL 92,30 -3,25 16:23:00
  • ALFAS 32,96 -2,49 16:23:03
  • ALGYO 3,22 -3,88 16:21:03
  • ALKA 6,97 -3,19 16:23:11
  • ALKIM 13,62 -2,78 16:22:00
  • ALKLC 379,25 -9,97 16:22:06
  • ALTNY 14,04 -4,36 16:23:10
  • ALVES 0,68 -6,85 18:10:01
  • ANELE 105,10 -9,94 16:17:07
  • ANGEN 7,69 -4,71 16:19:01
  • ANHYT 102,40 -5,36 16:21:34
  • ANSGR 26,12 -0,76 16:22:33
  • APBDL 39,20 0,26 16:21:20
  • APGLD 557,50 0,13 16:22:50
  • APLIB 45,46 -1,39 16:21:50
  • APMDL 26,94 -1,68 16:21:39
  • APX30 38,83 -3,50 16:20:45
  • ARASE 106,50 -7,31 16:21:46
  • ARCLK 87,65 -2,34 16:23:21
  • ARDYZ 59,75 -0,91 16:23:21
  • ARENA 16,88 -4,63 16:20:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,74 -7,93 16:21:50
  • ARMGD 171,50 -3,05 16:20:59
  • ARSAN 3,56 -6,81 16:21:09
  • ARTMS 36,28 -5,77 16:21:17
  • ARZUM 1,30 -3,70 16:19:52
  • ASELS 373,75 -1,58 16:23:17
  • ASGYO 9,94 -3,59 16:21:19
  • ASTOR 252,25 -1,27 16:23:21
  • ASUZU 45,94 -0,82 16:21:22
  • ATAGY 8,97 -7,05 16:22:09
  • ATAKP 34,30 -5,14 16:23:11
  • ATATP 243,90 -7,96 16:22:43
  • ATATR 9,26 -9,92 16:06:54
  • ATEKS 76,50 -9,68 12:55:01
  • ATLAS 6,23 9,88 16:10:54
  • ATSYH 101,70 -10,00 12:55:01
  • AVGYO 16,17 3,45 16:21:38
  • AVHOL 29,50 -7,52 16:20:11
  • AVOD 3,54 -5,85 16:23:04
  • AVPGY 52,20 -5,18 16:21:54
  • AVTUR 10,60 -1,94 16:11:24
  • AYCES 405,50 -3,39 16:20:33
  • AYDEM 23,46 -4,09 16:22:32
  • AYEN 28,10 -3,30 16:20:49
  • AYES 24,40 -5,43 12:55:01
  • AYGAZ 317,25 -0,86 16:21:00
  • AZTEK 3,80 9,83 16:17:46