DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.884 s Değişim: 0.62% 72,69 Adet:   3.716 Mio.Lot Hacim:   96.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,10 -2,09 16:53:05
  • DAPGM 2,91 6,59 16:54:38
  • DARDL 0,95 1,06 16:54:05
  • DCTTR 3,74 1,63 16:54:52
  • DENGE 1,33 1,53 16:49:50
  • DERHL 1,33 3,10 16:53:39
  • DERIM 22,30 0,09 16:54:38
  • DESA 7,78 -0,89 16:54:55
  • DESPC 23,08 -0,09 16:53:00
  • DEVA 77,75 -0,70 16:49:04
  • DGATE 47,10 4,20 16:54:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 23,00 -2,13 16:52:30
  • DGNMO 5,98 -2,61 16:54:15
  • DIRIT 17,00 0,00 13:55:04
  • DITAS 7,21 0,28 16:53:18
  • DMRGD 7,28 2,54 16:54:50
  • DMSAS 6,30 -0,47 16:54:22
  • DNISI 4,03 0,75 16:49:50
  • DOAS 122,10 -2,24 16:54:56
  • DOCO 12.992,50 2,32 16:51:23
  • DOFER 18,60 0,49 16:49:15
  • DOFRB 58,25 0,87 16:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 41,66 9,98 16:41:34
  • DOHOL 16,88 -0,65 16:52:07
  • DOKTA 15,23 -1,04 16:18:27
  • DSTKF 83,80 9,97 16:38:28
  • DUNYH 16,31 9,98 16:31:37
  • DURDO 5,94 10,00 16:42:29
  • DURKN 8,18 0,99 16:53:14
  • DYOBY 8,67 -0,23 16:53:07
  • DZGYO 7,05 0,71 16:45:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.