DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.262 s Değişim: -1.83% -247,84 Adet:   5.084 Mio.Lot Hacim:   104.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,202
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 938,00 -4,96 15:36:20
  • MACKO 30,52 -6,89 15:36:40
  • MAGEN 27,24 -9,98 15:16:43
  • MAKIM 12,57 -5,56 15:35:06
  • MAKTK 7,71 -5,17 15:30:49
  • MANAS 24,40 -9,96 15:35:38
  • MARBL 10,33 -8,10 15:36:42
  • MARMR 1,62 -6,90 15:35:35
  • MARTI 2,23 -9,72 15:34:37
  • MASFN 35,92 1,53 15:36:25
  • MAVI 36,54 -3,13 15:36:37
  • MCARD 111,60 -10,00 15:36:24
  • MEDTR 20,04 -4,39 15:33:22
  • MEGAP 1,40 -7,89 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,40 -7,89 12:55:01
  • MEGMT 34,66 -3,99 15:36:04
  • MEKAG 2,38 -7,39 15:36:02
  • MEPET 17,72 -0,73 15:34:05
  • MERCN 15,70 -1,69 15:36:37
  • MERIT 14,45 -4,05 15:34:35
  • MERKO 1,03 -5,50 15:36:40
  • METEN 17,33 -1,14 15:36:22
  • METRO 6,66 -6,46 15:30:49
  • MEYSU 8,29 -8,40 15:36:09
  • MGROS 520,00 -0,86 15:35:50
  • MHRGY 1,89 -3,57 15:35:55
  • MIATK 25,30 -9,96 15:33:42
  • MMCAS 28,36 -9,97 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,01 -3,75 15:36:11
  • MNDTR 4,41 -5,97 15:32:52
  • MOBTL 10,80 -10,00 15:36:04
  • MOGAN 9,32 -9,95 15:36:38
  • MOPAS 21,08 -3,04 15:36:39
  • MPARK 433,75 -0,29 15:36:25
  • MRGYO 1,73 -9,90 15:31:14
  • MRSHL 1.520,00 -4,22 15:36:18
  • MSGYO 4,95 -5,53 15:36:33
  • MTRKS 23,92 -2,05 15:32:27
  • MTRYO 8,69 9,45 15:36:07
  • MZHLD 4,93 -6,10 15:30:04