DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.215 s Değişim: -2.18% -294,35 Adet:   4.879 Mio.Lot Hacim:   99.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,210
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 123,30 -1,36 15:17:44
  • PAHOL 1,03 -7,21 15:22:08
  • PAMEL 56,00 -6,67 15:21:06
  • PAPIL 9,69 -5,92 15:22:35
  • PARSN 63,20 -5,46 15:21:43
  • PASEU 55,45 -9,98 15:15:23
  • PATEK 18,47 -9,99 15:22:10
  • PCILT 29,40 -4,36 15:21:36
  • PEKGY 8,54 -9,92 15:10:22
  • PENGD 8,13 -3,90 15:22:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 11,04 -6,68 15:21:09
  • PETKM 21,10 -2,04 15:22:26
  • PETUN 10,67 -4,73 15:20:35
  • PGSUS 148,00 -1,46 15:22:18
  • PINSU 9,04 -4,54 15:19:20
  • PKART 93,15 -3,57 15:22:37
  • PKENT 107,10 -2,99 15:20:15
  • PLTUR 16,99 -4,71 15:22:33
  • PNLSN 35,18 -4,76 15:21:44
  • PNSUT 10,25 -4,47 15:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,10 -6,28 15:21:49
  • POLTK 3.482,50 -8,60 15:21:54
  • PRDGS 4,85 -9,85 15:16:40
  • PRKAB 27,96 -4,31 15:22:29
  • PRKME 16,38 -3,99 15:19:26
  • PRZMA 51,00 -9,97 14:07:40
  • PSDTC 102,70 -9,99 15:17:30
  • PSGYO 2,11 -9,83 15:21:05