DOLAR 46,8321 0.02%
EURO 53,5164 -0.15%
ALTIN 6.241,74-0,45
BITCOIN 29947330.49925%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.227 s Değişim: -2.09% -282,57 Adet:   5.009 Mio.Lot Hacim:   102.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,202
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,26 -5,06 15:31:33
  • SAHOL 89,20 -1,55 15:31:37
  • SAMAT 4,35 -5,23 15:30:25
  • SANEL 40,14 0,85 15:26:09
  • SANFM 6,24 -9,96 14:50:10
  • SANKO 18,81 -6,88 15:27:51
  • SARAE 57,25 -9,98 15:31:50
  • SARKY 21,98 -2,31 15:32:01
  • SASA 2,31 -4,55 15:31:39
  • SAYAS 45,54 -2,44 15:31:30
  • SDTTR 17,91 -5,39 15:31:57
  • SEGMN 35,16 5,97 15:32:00
  • SEGYO 2,82 -5,69 15:31:39
  • SEKFK 3,90 -3,23 15:29:45
  • SEKUR 6,63 -9,92 15:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,90 -9,98 14:51:08
  • SELVA 1,27 -5,22 15:30:20
  • SERNT 6,20 -7,32 15:31:05
  • SEYKM 3,34 -9,97 15:18:11
  • SILVR 1,96 -3,92 15:30:15
  • SISE 39,56 -1,54 15:32:01
  • SKBNK 6,13 -2,08 15:32:02
  • SKTAS 2,83 -3,74 15:29:02
  • SKYLP 115,20 -10,00 15:24:43
  • SKYMD 14,23 -5,64 15:31:57
  • SMART 18,80 -3,69 15:30:08
  • SMRTG 6,03 -9,87 15:31:35
  • SMRVA 7,67 -8,36 15:31:15
  • SNGYO 2,65 -4,68 15:31:04
  • SNICA 2,72 -5,56 15:31:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,44 0,05 12:55:01
  • SODSN 6,25 -1,11 12:55:01
  • SOHOE 8,77 -9,59 15:31:54
  • SOKE 8,62 -4,65 15:31:12
  • SOKM 57,40 0,44 15:31:34
  • SONME 132,20 1,85 15:30:03
  • SRVGY 2,17 -1,81 15:30:52
  • SSAAT 26,90 -4,95 15:32:02
  • SUMAS 234,00 -4,49 12:55:01
  • SUNTK 28,00 -3,58 15:24:37
  • SURGY 25,38 -4,15 15:30:00
  • SUWEN 5,74 -5,90 15:28:03
  • SVGYO 11,34 -10,00 15:21:07